कर्मचारी दरबन्दी
सि.नं. | पद | सेवा/समूह | तह | दरबन्दी संख्या | पदपुर्ति संख्या | रिक्त पद संख्या | कैफियत |
1 | डिभिजनल वन अधिकृत | वन सेवा/ज.फ. | नवौँ/दशौँ | १ | १ | ० | |
2 | वन अधिकृत | वन सेवा/ज.फ. | सातौँ/आठौँ | १० | ७ | ३ | |
3 | शाखा अधिकृत | प्रशासन/सा.प्र. | सातौँ/आठौँ | १ | ० | १ | |
4 | लेखा अधिकृत | प्रशासन/लेखा | सातौँ/आठौँ | १ | १ | ० | |
5 | नायव सुब्बा | प्रशासन/सा.प्र. | पाँचौँ/छैँटौँ | १ | ० | १ | |
6 | लेखापाल | प्रशासन/लेखा | पाँचौँ/छैँटौँ | १ | ० | १ | |
7 | रेन्जर | वन सेवा/ज.फ. | पाँचौँ/छैँटौँ | ८ | ६ | २ | |
8 | खरिदार | प्रशासन/सा.प्र. | चौथो | १ | १ | ० | |
9 | फरेष्टर | वन सेवा/ज.फ. | चौथो | ६ | ६ | ० | |
10 | फरेष्टर | वन सेवा/ज.फ. | पाँचौँ | २ | १ | १ | |
11 | वनरक्षक | वन सेवा/ज.फ. | श्रेणीविहिन | ३७ | २५ | १२ | |
12 | अपरेटर/मेकानिक्स | इन्जि/मेका | चौथो | १ | १ | ० | |
13 | सुवेदार | प्र/विविध | रा.प.अनं प्र. | १ | ० | १ | |
14 | जमदार | प्र/विविध | रा.प.अनं द्बि. | २ | १२ | -१० | |
15 | हवल्दार | प्र/विविध | रा.प.अनं तृ. | ४ | ० | ४ | |
16 | सशस्त्र वन रक्षक | प्र/विविध | श्रेणीविहिन | १६ | २ | १४ | करार |
17 | हेल्पर | इन्जि/मेका | श्रेणीविहिन | १ | १ | ० | करार |
18 | चौकीदार | प्रशासन/सा.प्र. | श्रेणीविहिन | १ | १ | ० | करार |
19 | ह.स.चा. | प्रशासन/सा.प्र. | श्रेणीविहिन | २ | २ | ० | |
20 | कार्यालय सहयोगी | प्रशासन/सा.प्र. | श्रेणीविहिन | ३ | ३ | ० | २ करार |
जम्मा संख्या | १०० | ७० | ३० | ||||

